Wie die Reifenkennzeichnung zu lesen ist.
Die Bezeichnungen zur Reifengröße lesen sich zum Beispiel so: P195/55 R16 87 V. Nicht besonders verbraucherfreundlich, zugegeben. Aber wenn man weiß, was die Buchstaben und Zahlen bedeuten, geben sie nützliche Informationen über den Aufbau, die Größe und die Art des Reifens.
Die ersten drei Ziffern, in diesem Fall 195, beziehen sich auf die Breite des Reifens in Millimetern – von der Innen- bis zur Außenwand des Reifens.
Die Zahl zum Profilquerschnitt bzw. zum Höhen-Breiten-Verhältnis bezieht sich auf das Verhältnis der Höhe der Seitenwand zur Reifenbreite. In diesem Beispiel bedeutet 55, dass die Reifenhöhe 55 % der Reifenbreite von 195mm beträgt. Je größer die Zahl des Profilquerschnitts, desto höher die Seitenwand.
Der Buchstabe R weist darauf hin, dass der Reifen ein Radialreifen ist. Bei fast allen neuen Autoreifen handelt es sich um Radialreifen.
Die Ziffern rechts neben dem Buchstaben zur Bauart bezeichnen den Felgendurchmesser, der in Zoll angegeben wird. In unserem Beispiel ist es also eine 16”-Felge.
In der letzten Kennzahl lesen Sie den Indexwert für die Tragfähigkeit des Reifens. Das heißt die Ziffern stehen für die maximale Traglast (in kg), mit der der Reifen belastet werden kann. Wie dieser Index sich jeweils aufschlüsselt, zeigt Ihnen die Tabelle.
Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg |
62 | 265 | 79 | 437 | 96 | 710 | 113 | 1150 |
63 | 272 | 80 | 450 | 97 | 730 | 114 | 1180 |
64 | 280 | 81 | 462 | 98 | 750 | 115 | 1215 |
65 | 290 | 82 | 475 | 99 | 775 | 116 | 1250 |
66 | 300 | 83 | 487 | 100 | 800 | 117 | 1285 |
67 | 307 | 84 | 500 | 101 | 825 | 118 | 1320 |
68 | 315 | 85 | 515 | 102 | 850 | 119 | 1360 |
69 | 325 | 86 | 530 | 103 | 875 | 120 | 1400 |
70 | 335 | 87 | 545 | 104 | 900 | 121 | 1450 |
71 | 345 | 88 | 560 | 105 | 925 | 122 | 1500 |
72 | 355 | 89 | 580 | 106 | 950 | 123 | 1550 |
73 | 365 | 90 | 600 | 107 | 975 | 124 | 1600 |
74 | 375 | 91 | 615 | 108 | 1000 | 125 | 1650 |
75 | 387 | 92 | 630 | 109 | 1030 | 126 | 1700 |
76 | 400 | 93 | 650 | 110 | 1060 | ||
77 | 412 | 94 | 670 | 111 | 1090 | ||
78 | 425 | 95 | 690 | 112 | 1120 |
Die Aufschlüsselung zum Tragfähigkeitsindex
Der letzte Kennbuchstabe (in unserem Beispiel das V) bezieht sich auf die maximal für diesen Reifen zugelassene Geschwindigkeit. In der folgenden Tabelle sehen Sie, welche Höchstgeschwindigkeit das jeweilige Symbol angibt.
Speed Rating | Mile/Hour | Kilometers/Hour | Speed Rating | Mile/Hour | Kilometers/Hour | |
N | 87 | 140 | U | 124 | 200 | |
P | 93 | 150 | H | 130 | 210 | |
Q | 99 | 160 | V | 149 | 240 | |
R | 106 | 170 | ZR | 150+ | 240+ | |
S | 112 | 180 | W | 168 | 270 | |
T | 118 | 190 | Y | 186 | 300 |
Übersicht über die Geschwindigkeitsklassen
Die Reifengröße Ihres Autos steht auf der Seitenwand Ihres Reifens, in Ihrem Fahrzeughandbuch sowie auf einem Aufkleber auf der Innenseite der Fahrertür. Wenn Sie unsicher sind, bitten Sie einfach Ihren nächstgelegenen Uniroyal-Partner um Rat.